Cấp độ 5
Số từ 10.000 – 99.999
Số hàng vạn (万).
Chọn cấp độ
Trang danh sách
1
Số từ 1 – 10
1 – 10
2
Số từ 11 – 99
11 – 99
3
Số từ 100 – 999
100 – 999
4
Số từ 1.000 – 9.999
1.000 – 9.999
5
Số từ 10.000 – 99.999
Đang học
6
Số từ 100.000 – 999.999
100.000 – 999.999
7
Số từ 1.000.000 – 9.999.999
1.000.000 – 9.999.999
8
Số từ 10.000.000 – 999.999.999
10.000.000 – 999.999.999
9
Số từ 1.000.000.000 trở lên
1.000.000.000+
| Số | Hiragana | Romaji | Kanji | Phát âm |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | いちまん | ichi-man | 一万 | |
| 20.000 | にまん | ni-man | 二万 | |
| 30.000 | さんまん | san-man | 三万 | |
| 40.000 | よんまん | yon-man | 四万 | |
| 50.000 | ごまん | go-man | 五万 | |
| 60.000 | ろくまん | roku-man | 六万 | |
| 70.000 | ななまん | nana-man | 七万 | |
| 80.000 | はちまん | hachi-man | 八万 | |
| 90.000 | きゅうまん | kyuu-man | 九万 |
Điểm cần nhớ
- 1 vạn (万) = 10.000. Tiếng Nhật đếm theo nhóm 4 chữ số, không phải 3 như tiếng Việt.
- 10.000 phải đọc đủ いちまん (万 luôn cần có số đứng trước).
- Cách tách: 12.500 = 1 | 2500 → 1万 + 2500.
Quy tắc ghép số
Công thức: Số trước 万 + 万 + Phần còn lại (dưới 10.000)| Số | Cách đọc | Romaji | Nghe |
|---|---|---|---|
| 10.500 | いちまんごひゃく | ichi-man-go-hyaku | |
| 12.500 | いちまんにせんごひゃく | ichi-man-ni-sen-go-hyaku | |
| 23.456 | にまんさんぜんよんひゃくごじゅうろく | ni-man-san-zen-yon-hyaku-go-juu-roku | |
| 35.000 | さんまんごせん | san-man-go-sen | |
| 48.300 | よんまんはっせんさんびゃく | yon-man-hassen-san-byaku | |
| 50.007 | ごまんなな | go-man-nana | |
| 68.000 | ろくまんはっせん | roku-man-hassen | |
| 76.900 | ななまんろくせんきゅうひゃく | nana-man-roku-sen-kyuu-hyaku | |
| 80.800 | はちまんはっぴゃく | hachi-man-happyaku | |
| 99.999 | きゅうまんきゅうせんきゅうひゃくきゅうじゅうきゅう | kyuu-man-kyuu-sen-kyuu-hyaku-kyuu-juu-kyuu |
Đã nắm vững lý thuyết cấp độ 5? Chuyển sang luyện tập ngay!
Luyện tập cấp độ 5
Chọn chế độ luyện tập và bắt đầu ngay!